Polyfunkčné business centrum Vienna Gate - Obchody
Štát: Slovensko | Lokalita: Bratislava - Petržalka
| Mesto: Bratislava - Petržalka| Ulica: Kopčianska
Cena:
8,00 €/m2/mes.
241,01 Sk/m2/mes.
+energie
Pri komunikácii prosím
uveďte číslo ponuky: ZR78382
Podrobné informácie
| Obytná plocha | 6000 m² |
| Celková rozloha | 6000 m² |
| Začiatok | 2010-01 |
| Ukončenie | 2011-01 |
| Počet | 36 |
| Výmera | 30 - 490 m² |
| Aktuálny stav projektu | Ihneď k dispozícii |
Stav | novostavba |
Status | aktívne |
Zariadenie | nezariadený |
Štatistické informácie ponuky
18165x zobrazená v zozname
220x zobrazená detailne
18x zobrazená detailne tento mesiac
Objekt je situovaný na strategicky významnom mieste v Petržalke. V jeho blízkosti sa nachádzajú hlavné cestné ťahy na smer Praha, Košice, Viedeň či Budapešť a medzinárodné železničné spojenie. Nájomcovia budú mať na dosah historické centrum, ale aj ostatné časti Bratislavy vďaka rýchlej dostupnosti dôležitých dopravných ťahov. Zákazníci zase budú mať blízko k Vám. Galériu, ktorá má skutočne pôsobivý dizajn a zároveň je strategicky umiestnená v najľudnatejšej časti Bratislavy, na mieste, v ktorom sa denne pohybujú tisíce ľudí tamojších či návštevníkov. Neutíchajúci progres tejto mestskej časti a 140 tisíc obyvateľov tak priraďujú Petržalke status oblasti s významnou kúpnou silou. Galéria prináša na trh novú možnosť podporiť podnikanie atribútmi vlastnými pre už fungujúce centrá, avšak s tým rozdielom, že cena je konečne dostupná.
Priestory na prízemí a 1. poschodí sú vhodné najmä na prevádzku obchodov a služieb. Nachádza sa tu celkom 6000 štvorcových metrov obchodných priestorov, ktoré možno flexibilne upravovať a kombinovať podľa vašich požiadaviek. Celý priestor interiéru bol navrhnutý tak, aby pôsobil vzdušne a elegantne. Na prízemí obchodnej galérie sa nachádzajú už jestvujúce prevádzky. Patrí k nim supermarket, trafika, bankové pracoviská či kaviareň. Technická pripravenosť priestorov na nadštandardnej úrovni uľahčí štart vašej prevádzky a zároveň vám chceme byť nápomocní aj po jej spustení napríklad ponúknutím priestoru na reklamu či navigačný systém v objekte.
Zoznam nehnuteľností v projekte
| Číslo | Miestností | Celková rozloha | Podlažie | Terasa | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.B1 | 393.1 m² | 1 | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 0.A4 | 92 m² | nie | 18.00 €/m2/mes. | voľný | ||
| 0.A2 | 32.5 m² | nie | 25.00 €/m2/mes. | voľný | ||
| 1.A7 | 95.7 m² | 1 | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 1.B3 | 268.3 m² | 1 | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 1.B4 | 180.7 m² | 1 | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 1.B5 | 130.7 m² | 1 | nie | 12.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 0.A1 | 362.5 m² | nie | 12.00 €/m2/mes. | voľný | ||
| 1.A2 | 345.1 m² | 1 | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 1.A3 | 403.5 m² | 1 | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 1.A8 | 102.1 m² | 1 | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 1.A1 | 229.5 m² | 1 | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 0.B3 | 248.6 m² | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | ||
| 1.A4 | 177.4 m² | 1 | nie | 12.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 0.B1 | 165.3 m² | nie | 16.00 €/m2/mes. | voľný | ||
| 1.A6 | 97.8 m² | 1 | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 0.A3 | 179.2 m² | nie | 15.00 €/m2/mes. | voľný | ||
| 0.A5 | 155.4 m² | nie | 15.00 €/m2/mes. | voľný | ||
| 0.B2 | 85.75 m² | nie | 18.00 €/m2/mes. | voľný | ||
| 1.A5 | 232.4 m² | 1 | nie | 10.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 1.A9 | 195.8 m² | 1 | nie | 8.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 1.B2 | 489.8 m² | 1 | nie | 6.00 €/m2/mes. | voľný | |
| 0.B4 | 220.8 m² | nie | 15.00 €/m2/mes. | voľný |
Realitná kancelária | 1479 ponúk
LEXXUS, a.s.
Laurinská 18
Bratislava 811 01
- Telefón:+421 2 5464 5363
- Mobil:+421 911 988 000
- E-mail:info@lexxus.sk
- Web:www.lexxus.sk




