NOVOSTAVBY D6 PEZINOK MUŠKÁT VO VÝSTAVBE
Ponúkame na predaj spustený predaj nových bytov vo výstavbe - bytový dom D6 v Pezinku, sídl.Muškát, so štandardným vybavením (obklady, dlažby, sanita, laminátové podlahy, dvere, zárubne). Výstavba zahájená 2020, predpokladaný termín dokončenia 7/2021.
Kúpu je možné financovať prostredníctvom HÚ. Ponúkame BEZPLATNÉ HYPOTEKÁRNE PORADENSTVO – zabezpečíme pre Vás najvýhodnejší úver na financovanie kúpy nehnuteľnosti, ako aj na čokoľvek iné. To všetko vo vlastnej réžii na základe licencie na finančné sprostredkovanie (INSIA a.s.) v oblasti úverov s dlhoročnou praxou.
Naše viac ako 20-ročné skúsenosti na realitnom trhu v okrese Pezinok Vám určite prinesú kvalitné služby. Veríme, že ich oceníte podobne ako títo klienti v našom krátkom prezentačnom videu: https://youtu.be/pETfziLrH6M
č. Bytu
101 - 1i - 43,60 m2 + 16,2m2 - 93.257€ - rezervovaný
102 - 3i - 85,60 m2 + 16,2m2 - 167.113€
103 - 2i - 64,80 m2+ 7,8m2 - 128.176€
201 - 3i - 79,30 m2 + 7,8m2 - 150.535€
202 - 1i - 43,60 m2 + 16,2m2 - 93.557€ - predaný
203 - 3i - 85,60 m2 + 16,2m2 - 167.235€ - predaný
204 - 2i - 64,80 m2 + 7,8m2 - 128.298€ - predaný
301 - 3i - 79,30 m2 + 7,8m2 - 150.596€ - predaný
302 - 1i - 43,60 m2 + 16,2m2 - 93.557€ - predaný
303 - 3i - 85,60 m2 + 16,2m2 - 167.296€ - predaný
304 - 2i - 64,80 m2 + 7,8m2 - 128.360€ - predaný
401 - 3i - 79,30 m2 + 7,8m2 - 150.657€
402 - 1i - 43,60 m2 + 16,2m2 - 93.617€ - predaný
403 - 3i - 85,60 m2 + 16,2m2 - 167.296€ - predaný
404 - 2i - 64,80 m2 + 7,8m2 - 128.910€ - predaný
501 - 3i - 79,30 m2 + 7,8m2 - 150.596€ - predaný
502 - 1i - 43,60 m2 + 7,8m2 - 89.897€ - predaný
503 - 3i - 85,60 m2 + 9,8m2 - 163.502€
504 - 2i - 64,80 m2 + 7,8m2 - 128.543€ - predaný
Vaše hodnotenie ponuky
Spočítajte si svoju hypotéku
Podrobné informácie
Celková rozloha | 43.6 m² |
---|---|
Úžitková plocha | 43.6 m² |
Poschodie | posledné poschodie |
Počet poschodí | 4 |
Počet izieb | 1 |
Vlastníctvo | firemné |
Status | aktívne |
Odvoz odpadu | áno |
Plyn | áno |
Internet | optika |
Kúpeľňa | vaňa |
Vykurovanie | spoločné – vlastná kotolňa |
Terasa | áno - 1 |
Pivnica | áno |
---|---|
Výťah | áno |
Parkovanie | verejné |
Postavené z | tehla |
Zariadenie | nezariadený |
Zateplený objekt | áno |
Káblová televízia | áno |
Energetický certifikát | B |
Bezbariérový prístup | áno |
Okná | plastové |
Orientácia | juhovýchodná |
Novostavba | áno |
Kontaktný formulár
Vývoj ceny
Pozícia realitnej ponuky
Mohlo by vás tiež zaujímať

1-izbový byt
35.25 m2
Pezinok
65.438,- €

1-izbový byt
46 m2
Pezinok
110.000,- €

1-izbový byt
36.55 m2
Pezinok
115.000,- €

1-izbový byt
42 m2
Pezinok
97.484,- €

1-izbový byt
38 m2
Pezinok
84.900,- €

1-izbový byt
43.6 m2
Pezinok
93.257,- €

1-izbový byt
41.66 m2
Pezinok
97.484,- €

1-izbový byt
36.55 m2
Pezinok
115.000,- €

1-izbový byt
38.86 m2
Pezinok
90.932,- €

1-izbový byt
41.66 m2
Pezinok
97.484,- €

1-izbový byt
44 m2
Pezinok
93.257,- €

1-izbový byt
0 m2
Pezinok
77.893,- €

1-izbový byt
29 m2
Pezinok
80.000,- €

1-izbový byt
53.8 m2
Pezinok
112.000,- €

1-izbový byt
35.25 m2
Pezinok
87.000,- €

1-izbový byt
43.6 m2
Pezinok
93.257,- €

1-izbový byt
44 m2
Pezinok
93.257,- €

1-izbový byt
38 m2
Pezinok
83.931,- €