NOVOSTAVBY REZERVÁCIE D5 PEZINOK MUŠKÁT VO VÝSTAVBE 7/2022
Ponúkame Vám na rezerváciu/predaj byty v bytovom dome D5 na sídl.Muškát ( Veltlínska - Muškátová ulica) v Pezinku. Byty sa predávajú so štandardným vybavením (obklady, dlažby, sanita, laminátové podlahy, dvere, zárubne) okrem kuchynskej linky. Bytový dom je už vo výstavbe, kolaudácia bytového domu je plánovaná na 07/2022.
Bytový dom bude mať celkovo 38 bytov (garsónka, 2-izbové a 3-izbové), 2 vchody, pivnice ku každému bytu, vlastná kotolňa, voľné parkovanie.
Kúpu je možné financovať prostredníctvom HÚ. Ponúkame BEZPLATNÉ HYPOTEKÁRNE PORADENSTVO – zabezpečíme pre Vás najvýhodnejší úver na financovanie kúpy nehnuteľnosti, ako aj na čokoľvek iné. To všetko vo vlastnej réžii na základe licencie na finančné sprostredkovanie (INSIA a.s.) v oblasti úverov s dlhoročnou praxou.
Naše viac ako 20-ročné skúsenosti na realitnom trhu v okrese Pezinok Vám určite prinesú kvalitné služby. Veríme, že ich oceníte podobne ako títo klienti v našom krátkom prezentačnom videu: https://youtu.be/pETfziLrH6M
VCHOD A: /č.bytu - byt m2 - balkón m2 - cena s DPH/
101 - 2i - 52,30 + 6,€
102 - 2i - 55,70 + 9,4 + 9,€
103 - gar. - 38,00 +9,4 - 83 931€
201 - 2i 52,30 + 6,€ - predaný
202 - 2i - 55,70 + 9,4 + 9,€ - predaný
203 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 931€ - predaný
204 - 3i 79,30 + 6,8 + 10,€
301 - 2i 52,30 + 6,€ - predaný
302 - 2i - 55,70 + 9,4 + 9,€ - predaný
303 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 871€ - predaný
304 - 3i - 79,30 + 6,8 + 10,€
401 - 2i - 52,30 + 6,€ - predaný
402 - 2i - 55,70 + 9,4 + 9,€ - predaný
403 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 871€ - predaný
404 - 3i - 79,30 + 6,8 + 10,€
501 - 2i - 52,30 + 6,€ - predaný
502 - 2i - 55,70 + 9,€ - predaný
503 - gar. - 38,00 + 9,4 - 84 051€
504 - 3i - 79,30 + 6,8 + 7,€
VCHOD B: /č.bytu - byt m2 - balkón m2 - cena s DPH/
104 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 931€
105 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 931€
106 - 3i - 70,50 + 9,3 +6,€
205 - 3i - 79,30 + 6,8 + 10,€
206 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 931€ - predaný
207 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 931€ - predaný
208 - 3i - 70,50 + 9,3 + 6,€
305 - 3i - 79,30 + 6,8 + 10,€
306 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 871€ - predaný
307 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 871€ - predaný
308 - 3i - 70,50 + 9,3 + 6,€
405 - 3i - 79,30 + 6,8 + 10,€
406 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 871€ - predaný
407 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 871€ - predaný
408 - 3i - 70,50 + 9,3 + 6,€
505 - 3i - 79,30 + 6,8 + 7,€
506 - gar. - 38,00 + 9,4 - 83 811€
507 - gar. - 38,00 + 9,4 - 84 051€
508 - 3i - 70,50 + 6,€
Vaše hodnotenie ponuky
Spočítajte si svoju hypotéku
Podrobné informácie
Celková rozloha | 38 m² |
---|---|
Úžitková plocha | 38 m² |
Poschodie | posledné poschodie |
Počet poschodí | 4 |
Počet izieb | 1 |
Vlastníctvo | firemné |
Status | aktívne |
Odvoz odpadu | áno - separovaný |
Plyn | áno |
Internet | optika |
Kúpeľňa | áno |
Vykurovanie | spoločné – vlastná kotolňa |
Balkón | áno - 1 |
---|---|
Pivnica | áno |
Výťah | áno |
Parkovanie | verejné |
Postavené z | tehla |
Zariadenie | nezariadený |
Zateplený objekt | plánuje sa |
Káblová televízia | áno |
Bezbariérový prístup | áno |
Okná | plastové |
Novostavba | áno |