Pezinok Vinice
Projekt dvoch polyfunkčných domov projektu VINICE, ktoré sa nachádzajú v južnej časti
obľúbenej zóny Dubový vŕšok. Vďaka kombinácií bytu s balkónom a výhľadom na Karpaty sa môžete tešiť na mimoriadne presvetlené byty.
Od apríla roku 2018 sa začalo s výstavbou nových bytov a nebytových priestorov. U nových polyfunkčných domov:
- už je energetický Certifikát A1 (zlepšenie kvality zateplenia fasády minerálnou vlnou, strechy, nový typ okien - 6 komorové s trojsklom, plast alebo hliník podľa štandardu bytu)
- byty s nadštandardnou výmerov majú vyšší štandard zariadení (chladenie, podlahové vykurovanie, WC misy so sprškami a pod.)
- zvýšený štandard obkladov v interiéri a exteriéri, fasádnych materiálov a sanity
- u všetkých bytov v tomto projekte je zabezpečený prekrásny výhľad na Karpaty, ako aj východ a západ slnka
Byty v tomto polyfunkčnom dome sú skolaudované, v súčastnosti vieme uzatvárať rezervačné zmluvy a kúpne zmluvy.
Všetky postavené a skolaudované byty a domy do roku 2017 sú vypredané. Záujem o bývanie v lokalite Dubový Vŕšok sa veľmi zvýšil. Sú aj takí klienti, ktorí si kupujú byty pre svoje dorastajúce deti, alebo ako investíciu. Stále je výrazne nižšia cena bytov v Pezinku ako v Bratislave. Ponúkame najväčšie a najpredávanejšie byty v Pezinku.
Vaše hodnotenie ponuky
Zoznam nehnuteľností v projekte
Ponuka bytov
Číslo | Počet izieb | Obytná plocha | Podlažie | Balkón/Lódžia | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017-1 | 3 | 91.87 m² | 2 | áno | nie | 99.25 m² | 166,470.00 € | voľný | |
017-2 | 3 | 90.55 m² | 2 | áno | nie | 97.72 m² | 164,507.00 € | predané | |
017-3 | 3 | 90.55 m² | 3 | áno | nie | 97.72 m² | 172,100.00 € | voľný | |
017-5 | 4 | 150.18 m² | 4 | áno | nie | 163.41 m² | 323,804.00 € | voľný | |
017-6 | 4 | 150.18 m² | 5 | áno | nie | 163.41 m² | 331,859.00 € | voľný | |
017-7 | 3 | 92.9 m² | 4 | áno | nie | 100.28 m² | 201,996.00 € | voľný | |
017-10 | 3 | 90.32 m² | 4 | áno | nie | 96.69 m² | Cena v RK | predané | |
017-11 | 3 | 92.43 m² | 6 | áno | nie | 98.8 m² | 210,035.00 € | voľný | |
017-12 | 3 | 90.23 m² | 4 | áno | nie | 97.4 m² | 172,100.00 € | predané | |
017-13 | 3 | 90.23 m² | 5 | áno | nie | 97.4 m² | 172,100.00 € | predané | |
017-14 | 3 | 92.9 m² | 5 | áno | nie | 100.28 m² | 207,020.00 € | voľný | |
017-16 | 3 | 90.32 m² | 2 | áno | nie | 97.44 m² | 164,507.00 € | voľný | |
017-17 | 3 | 90.32 m² | 3 | áno | nie | 97.44 m² | 171,257.00 € | predané | |
017-21 | 3 | 90.23 m² | 5 | áno | nie | 96.49 m² | 171,123.00 € | predané |
Podrobné informácie
Začiatok | 1-2018 |
---|---|
Ukončenie | 2-2020 |
Počet | 28 |
Výmera | 0 - 0 m² |
Počet poschodí | 7 |
---|---|
Status | aktívne |
Kontaktný formulár
Galéria k projektu
Ďalšie novostavby v okolí

Byty ROZÁLKA - 3 izbový byt 3E
Výstavba bytov



Projekt Byty ROZÁLKA
Výstavba bytov
Byty ROZÁLKA - 2 izbový byt 2C
Výstavba bytov



PROJEKT BYTY LIMBACH | LUXUS, KTORÝ SI MÔŽETE DOVOLIŤ | 1. ETAPA
Výstavba bytov 5



Pezinok centrum byty
Výstavba bytov



PROJEKT BYTY LIMBACH | LUXUS, KTORÝ SI MÔŽETE DOVOLIŤ | 2. ETAPA
Výstavba bytov 5
Byty ROZÁLKA - 3 izbový byt 2E
Výstavba bytov
Byty ROZÁLKA - 2 izbový byt 2A
Výstavba bytov



PRIAMO OD DEVELOPERA - NOVÉ BYTY TAKMER V CENTRE PEZINKA
Výstavba bytov 52 m2


